東日本旅客鉃道(JR東日本)が申請していた2026年3月からの運賃改定が認可されたことを受け、同社は改定後の運賃の詳細を2025年10月8日に発表しました。
↓詳細はJR東日本のニュースリリース参照
JR東日本運賃改定のお知らせ
運賃表の統合と、特定区間の削減、定期運賃の割引率縮小により、都市部の近距離運賃の上昇率が高く、横須賀線では切符・IC乗車券の運賃で25%以上、6か月定期では28.8%の大幅値上げとなる例もあります。
JR東日本の運賃表は、幹線、地方交通線、電車特定区間、東京山手線内の4表で構成されていましたが、幹線と地方交通線の2表に集約して電車特定区間と山手線内は幹線に吸収されます。元からの幹線も値上げなのですが、幹線より安かった電車特定区間が値上げ後の幹線と同額になるため、値上げ幅が大きくなるのです。
特定区間は、国鉄と競合する私鉄がある区間の運賃を低く設定することで競争力を高めようとするもので、横須賀線は京急と、湘南新宿ラインは東急などと競合しているので、一部の区間で特定運賃が設定されています。今回、特定区間の設定が大幅に減り、逗子に掛かるものは存続、東逗子〜久里浜に掛かるものは廃止されることになりました。
通勤定期運賃は、普通運賃よりも値上げ率が高く、特に6か月定期は割引率の見直しを伴います。さらに近距離の値上げ率は高く、電車特定区間であった路線の6か月通勤定期は、最短1kmで20,660円から26,620円へ29%の値上げ、50km区間では120,040円から130,350円へ9%の値上げです。
JR東日本が開設した改定後運賃検索サイトで確認した横須賀線東逗子発着の新旧運賃と改定率は以下のとおりです。
| 東逗子からの運賃 | | | | | | | | |
営業 キロ | | 切符運賃 | IC運賃 | 通勤6か月定期 |
| 現行 | 改定後 | 改定率 | 現行 | 改定後 | 改定率 | 現行 | 改定後 | 改定率 |
| 56.9 | 東京 | 950 | 1,040 | 9.5 | 945 | 1,034 | 9.4 | 137,660 | 150,660 | 9.4 |
| 55.0 | 新橋 | 830 | 1,040 | 25.3 | 824 | 1,034 | 25.5 | 120,040 | 150,660 | 25.5 |
| 50.1 | 品川 | 830 | 1,040 | 25.3 | 824 | 1,034 | 25.5 | 120,040 | 140,620 | 17.1 |
| 49.4 | 西大井 | 830 | 910 | 9.6 | 824 | 902 | 9.5 | 120,040 | 130,350 | 8.6 |
| 43.0 | 武蔵小杉 | 740 | 810 | 9.5 | 736 | 803 | 9.1 | 107,210 | 117,670 | 9.8 |
| 40.3 | 新川崎 | 740 | 810 | 9.5 | 736 | 803 | 9.1 | 107,210 | 117,670 | 9.8 |
| 28.1 | 横浜 | 490 | 530 | 8.2 | 483 | 528 | 9.3 | 70,350 | 79,650 | 13.2 |
| 25.1 | 保土ヶ谷 | 490 | 530 | 8.2 | 483 | 528 | 9.3 | 70,350 | 79,650 | 13.2 |
| 20.2 | 東戸塚 | 410 | 440 | 7.3 | 406 | 440 | 8.4 | 59,120 | 66,970 | 13.3 |
| 16.0 | 戸塚 | 320 | 350 | 9.4 | 318 | 341 | 7.2 | 46,290 | 54,310 | 17.3 |
| 10.4 | 大船 | 230 | 260 | 13.0 | 230 | 253 | 10.0 | 33,480 | 41,630 | 24.3 |
| 8.1 | 北鎌倉 | 180 | 210 | 16.7 | 178 | 209 | 17.4 | 27,060 | 33,700 | 24.5 |
| 5.9 | 鎌倉 | 170 | 200 | 17.6 | 167 | 199 | 19.2 | 25,460 | 31,810 | 24.9 |
| 2.0 | 逗子 | 150 | 160 | 6.7 | 146 | 155 | 6.2 | 20,660 | 26,620 | 28.8 |
| 0.0 | 東逗子 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.4 | 田浦 | 170 | 200 | 17.6 | 167 | 199 | 19.2 | 25,460 | 31,810 | 24.9 |
| 5.5 | 横須賀 | 170 | 200 | 17.6 | 167 | 199 | 19.2 | 25,460 | 31,810 | 24.9 |
| 8.9 | 衣笠 | 180 | 210 | 16.7 | 178 | 209 | 17.4 | 27,060 | 33,700 | 24.5 |
| 13.5 | 久里浜 | 230 | 260 | 13.0 | 230 | 253 | 10.0 | 33,480 | 41,630 | 24.3 |
国鉄末期から設定されてきた電車特定区間などの経緯は、2024年12月8日に掲載しました以下の記事をご参照ください。
JR東日本 2026年3月の運賃値上申請 - 東逗子からの横須賀線運賃試算
0 件のコメント:
コメントを投稿